Plomb

Les batteries Plomb-Acide sont des accumulateurs rechargeables utilisant du dioxyde de plomb comme électrode positive et du plomb poreux comme électrode négative, immergées dans un électrolyte acide (H₂SO₄ – acide sulfurique dilué). Cette technologie, bien que ancienne (inventée en 1859), reste largement utilisée grâce à sa fiabilité, son coût abordable et sa robustesse.

Caractéristiques :

Les faibles niveaux de coûts des batteries plomb en font une technologie incontournable dans les applications stationnaires et le secteur automobile notamment.

  • Bonne aptitude à la recharge permanente (back-up)
  • Auto-décharge relativement faible
  • Pas de contrainte législative sur le transport pour les batteries dites étanches
  • Très faible densité d’énergie donc peu adapté aux applications embarquées
  • Grande sensibilité à la décharge profonde
  • Faible aptitude au cyclage
  • Exemples : YUASA NP7-12, NP1.2-12, NP38-12, CYCLON

Vous avez un projet ?

Produit standard ou conception sur-mesure, contactez-nous pour toute demande.

Datasheets des produits fournisseurs

ModèlesTension nominaleCapacité nominaleLongueurLargeurHauteurPoidsPlage de températuresTempératures déchargeTempératures stockage
12 V0.8 Ah96 mm25 mm61.5 mm350 g-15°C / +50°C-20°C / +60°C-20°C / +60°C
6 V1.2 Ah97 mm25 mm54.5 mm310 g-15°C / +50°C-20°C / +60°C-20°C / +60°C
12 V1.2 Ah97 mm48 mm54.5 mm580 g-15°C / +50°C-20°C / +60°C-20°C / +60°C
12 V2.3 Ah178 mm34 mm64 mm950 g-15°C / +50°C-20°C / +60°C-20°C / +60°C
12 V2.7 Ah79 mm55 mm106 mm1100 g-15°C / +50°C-20°C / +60°C-20°C / +60°C
12 V2.8 Ah134 mm67 mm64 mm1320 g-15°C / +50°C-20°C / +60°C-20°C / +60°C
6 V3 Ah134 mm34 mm64 mm660 g-15°C / +50°C-20°C / +60°C-20°C / +60°C
12 V3.2 Ah134 mm67 mm64 mm1100 g-15°C / +50°C-20°C / +60°C-20°C / +60°C
6 V4 Ah70 mm47 mm105.5 mm870 g-15°C / +50°C-20°C / +60°C-20°C / +60°C
12 V4 Ah90 mm70 mm106 mm1750 g-15°C / +50°C-20°C / +60°C-20°C / +60°C
6 V7 Ah151 mm34 mm97.5 mm1320 g-15°C / +50°C-20°C / +60°C-20°C / +60°C
12 V7 Ah151 mm65 mm97.5 mm2200 g-15°C / +50°C-20°C / +60°C-20°C / +60°C
12 V7 Ah151 mm65 mm97.5 mm2200 g-15°C / +50°C-20°C / +60°C-20°C / +60°C
6 V10 Ah151 mm50 mm97.5 mm1930 g-15°C / +50°C-20°C / +60°C-20°C / +60°C
12 V10 Ah151 mm102 mm97.5 mm4000 g-15°C / +50°C-20°C / +60°C-20°C / +60°C
6 V12 Ah151 mm50 mm97.5 mm2050 g-15°C / +50°C-20°C / +60°C-20°C / +60°C
12 V12 Ah151 mm98 mm97.5 mm4050 g-15°C / +50°C-20°C / +60°C-20°C / +60°C
12 V17 Ah181 mm76 mm167 mm6100 g-15°C / +50°C-20°C / +60°C-20°C / +60°C
12 V24 Ah166 mm175 mm125 mm8300 g-15°C / +50°C-20°C / +60°C-20°C / +60°C
12 V24 Ah166 mm175 mm125 mm8300 g-15°C / +50°C-20°C / +60°C-20°C / +60°C
12 V38 Ah197 mm165 mm170 mm13200 g-15°C / +50°C-20°C / +60°C-20°C / +60°C
12 V38 Ah197 mm165 mm170 mm14500 g-15°C / +50°C-20°C / +60°C-20°C / +60°C
12 V65 Ah350 mm166 mm174 mm21500 g-15°C / +50°C-20°C / +60°C-20°C / +60°C
12 V65 Ah350 mm166 mm174 mm23800 g-15°C / +50°C-20°C / +60°C-20°C / +60°C
12 V99.2 Ah350 mm168 mm225 mm38800 g-15°C / +50°C-20°C / +60°C-20°C / +60°C
12 V10 Ah151 mm65 mm112 mm3200 g-15°C / +45°C-15°C / +45°C-15°C / +45°C
12 V14 Ah151 mm98 mm94 mm4200 g-15°C / +45°C-15°C / +45°C-15°C / +45°C
12 V22 Ah181 mm76.2 mm167 mm6200 g-15°C / +45°C-15°C / +45°C-15°C / +45°C
12 V26 Ah166 mm175 mm125 mm9000 g-15°C / +45°C-15°C / +45°C-15°C / +45°C
12 V50 Ah197 mm165 mm175 mm15300 g-15°C / +45°C-15°C / +45°C-15°C / +45°C
12 V36 Ah196 mm130 mm158 mm11200 g-15°C / +45°C-15°C / +45°C-15°C / +45°C
12 V80 Ah259 mm168 mm212.5 mm27000 g-15°C / +45°C-15°C / +45°C-15°C / +45°C
SériePlage des capacités nominales (Ah)
2.5 / 8
8 / 1780

Expertise technique

Conception de batteries sur cahier des charges

Démarche qualité

Certifié ISO 9001 et EN 9100

Service client

Accompagnement sur mesure

Depuis 1979

Une expertise éprouvée