Plomb
Les batteries Plomb-Acide sont des accumulateurs rechargeables utilisant du dioxyde de plomb comme électrode positive et du plomb poreux comme électrode négative, immergées dans un électrolyte acide (H₂SO₄ – acide sulfurique dilué). Cette technologie, bien que ancienne (inventée en 1859), reste largement utilisée grâce à sa fiabilité, son coût abordable et sa robustesse.

Caractéristiques :
Les faibles niveaux de coûts des batteries plomb en font une technologie incontournable dans les applications stationnaires et le secteur automobile notamment.
- Bonne aptitude à la recharge permanente (back-up)
- Auto-décharge relativement faible
- Pas de contrainte législative sur le transport pour les batteries dites étanches
- Très faible densité d’énergie donc peu adapté aux applications embarquées
- Grande sensibilité à la décharge profonde
- Faible aptitude au cyclage
- Exemples : YUASA NP7-12, NP1.2-12, NP38-12, CYCLON
Datasheets des produits fournisseurs
| Modèles | Tension nominale | Capacité nominale | Longueur | Largeur | Hauteur | Poids | Plage de températures | Températures décharge | Températures stockage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 V | 0.8 Ah | 96 mm | 25 mm | 61.5 mm | 350 g | -15°C / +50°C | -20°C / +60°C | -20°C / +60°C | |
| 6 V | 1.2 Ah | 97 mm | 25 mm | 54.5 mm | 310 g | -15°C / +50°C | -20°C / +60°C | -20°C / +60°C | |
| 12 V | 1.2 Ah | 97 mm | 48 mm | 54.5 mm | 580 g | -15°C / +50°C | -20°C / +60°C | -20°C / +60°C | |
| 12 V | 2.3 Ah | 178 mm | 34 mm | 64 mm | 950 g | -15°C / +50°C | -20°C / +60°C | -20°C / +60°C | |
| 12 V | 2.7 Ah | 79 mm | 55 mm | 106 mm | 1100 g | -15°C / +50°C | -20°C / +60°C | -20°C / +60°C | |
| 12 V | 2.8 Ah | 134 mm | 67 mm | 64 mm | 1320 g | -15°C / +50°C | -20°C / +60°C | -20°C / +60°C | |
| 6 V | 3 Ah | 134 mm | 34 mm | 64 mm | 660 g | -15°C / +50°C | -20°C / +60°C | -20°C / +60°C | |
| 12 V | 3.2 Ah | 134 mm | 67 mm | 64 mm | 1100 g | -15°C / +50°C | -20°C / +60°C | -20°C / +60°C | |
| 6 V | 4 Ah | 70 mm | 47 mm | 105.5 mm | 870 g | -15°C / +50°C | -20°C / +60°C | -20°C / +60°C | |
| 12 V | 4 Ah | 90 mm | 70 mm | 106 mm | 1750 g | -15°C / +50°C | -20°C / +60°C | -20°C / +60°C | |
| 6 V | 7 Ah | 151 mm | 34 mm | 97.5 mm | 1320 g | -15°C / +50°C | -20°C / +60°C | -20°C / +60°C | |
| 12 V | 7 Ah | 151 mm | 65 mm | 97.5 mm | 2200 g | -15°C / +50°C | -20°C / +60°C | -20°C / +60°C | |
| 12 V | 7 Ah | 151 mm | 65 mm | 97.5 mm | 2200 g | -15°C / +50°C | -20°C / +60°C | -20°C / +60°C | |
| 6 V | 10 Ah | 151 mm | 50 mm | 97.5 mm | 1930 g | -15°C / +50°C | -20°C / +60°C | -20°C / +60°C | |
| 12 V | 10 Ah | 151 mm | 102 mm | 97.5 mm | 4000 g | -15°C / +50°C | -20°C / +60°C | -20°C / +60°C | |
| 6 V | 12 Ah | 151 mm | 50 mm | 97.5 mm | 2050 g | -15°C / +50°C | -20°C / +60°C | -20°C / +60°C | |
| 12 V | 12 Ah | 151 mm | 98 mm | 97.5 mm | 4050 g | -15°C / +50°C | -20°C / +60°C | -20°C / +60°C | |
| 12 V | 17 Ah | 181 mm | 76 mm | 167 mm | 6100 g | -15°C / +50°C | -20°C / +60°C | -20°C / +60°C | |
| 12 V | 24 Ah | 166 mm | 175 mm | 125 mm | 8300 g | -15°C / +50°C | -20°C / +60°C | -20°C / +60°C | |
| 12 V | 24 Ah | 166 mm | 175 mm | 125 mm | 8300 g | -15°C / +50°C | -20°C / +60°C | -20°C / +60°C | |
| 12 V | 38 Ah | 197 mm | 165 mm | 170 mm | 13200 g | -15°C / +50°C | -20°C / +60°C | -20°C / +60°C | |
| 12 V | 38 Ah | 197 mm | 165 mm | 170 mm | 14500 g | -15°C / +50°C | -20°C / +60°C | -20°C / +60°C | |
| 12 V | 65 Ah | 350 mm | 166 mm | 174 mm | 21500 g | -15°C / +50°C | -20°C / +60°C | -20°C / +60°C | |
| 12 V | 65 Ah | 350 mm | 166 mm | 174 mm | 23800 g | -15°C / +50°C | -20°C / +60°C | -20°C / +60°C | |
| 12 V | 99.2 Ah | 350 mm | 168 mm | 225 mm | 38800 g | -15°C / +50°C | -20°C / +60°C | -20°C / +60°C | |
| 12 V | 10 Ah | 151 mm | 65 mm | 112 mm | 3200 g | -15°C / +45°C | -15°C / +45°C | -15°C / +45°C | |
| 12 V | 14 Ah | 151 mm | 98 mm | 94 mm | 4200 g | -15°C / +45°C | -15°C / +45°C | -15°C / +45°C | |
| 12 V | 22 Ah | 181 mm | 76.2 mm | 167 mm | 6200 g | -15°C / +45°C | -15°C / +45°C | -15°C / +45°C | |
| 12 V | 26 Ah | 166 mm | 175 mm | 125 mm | 9000 g | -15°C / +45°C | -15°C / +45°C | -15°C / +45°C | |
| 12 V | 50 Ah | 197 mm | 165 mm | 175 mm | 15300 g | -15°C / +45°C | -15°C / +45°C | -15°C / +45°C | |
| 12 V | 36 Ah | 196 mm | 130 mm | 158 mm | 11200 g | -15°C / +45°C | -15°C / +45°C | -15°C / +45°C | |
| 12 V | 80 Ah | 259 mm | 168 mm | 212.5 mm | 27000 g | -15°C / +45°C | -15°C / +45°C | -15°C / +45°C |
Contactez Williamson Electronique
Expertise technique
Conception de batteries sur cahier des charges
Démarche qualité
Certifié ISO 9001 et EN 9100
Service client
Accompagnement sur mesure
Depuis 1979
Une expertise éprouvée