Lithium-Ion (Li-ion)

Les batteries Lithium-ion (Li-ion) sont des accumulateurs rechargeables utilisant du lithium sous forme d’ions pour stocker et libérer de l’énergie. Cette technologie est aujourd’hui prépondérante dans de nombreuses applications grâce à leur excellente densité énergétique et leur faible auto-décharge.

Toutefois soumise aux normes de production et de transport les plus strictes en la matière, cette technologie exige une expertise affirmée et une maîtrise des normes en vigueur.

Caractéristiques

Les éléments Li-Ion représentent l’immense majorité des ventes mondiales d’accumulateurs.

Si plusieurs types d’électrochimies sont disponibles, ils ont toutefois pour points communs :

  • Une très haute densité d’énergie (massique et volumique)
  • Une tension nominale élémentaire élevée (entre 3.2V et 3.75V)
  • Une faible autodécharge
  • Exemples : SAFT MP144350 XLR, MP174865 XLR, MP176065 XLR, MP174565 XTD, MP176065 XTD, 18650 et 21700 LG

Datasheets – produits

1S1PMP176065xtd3.65 V5.6 Ah61.3 mm21 mm70.8 mm2700 (à C/2)OUI
1S1PMP174350xtd3.65 V2.6 Ah46 mm15 mm54 mm2600 (à C/2)OUI (+IEC62133-2 : 2017)
1S1PMP176065xlr3.65 V6.8 Ah62 mm19 mm68 mm1800 (à C/2)OUI
1S1PMP174865xlr3.65 V5.3 Ah49 mm19 mm66.5 mm1800 (à C/2)OUI
1S1PMP176065xlr3.65 V6.8 Ah63 mm19 mm67 mm1800 (à C/2)OUI
1S1PMP176065xtd3.65 V5.6 Ah49 mm19 mm67 mm2700 (à C/2)OUI
1S1PMP174565xtd3.65 V4 Ah47 mm18 mm70 mm1800 (à C/2)OUI
1S2PMP174565xtd3.65 V8 Ah92 mm19 mm70 mm1800 (à C/2)OUI (+IEC62133-2 : 2017)
1S2PMP144350xlr3.65 V5.2 Ah43 mm33 mm55.5 mm1800 (à C/2)OUI (+IEC 62133-2 : 2017)
1S2PMP144350xlr3.65 V2.6 Ah45 mm17.5 mm52.2 mm1800 (à C/2)OUI (+IEC62133-2 : 2017)
1S3PMP176065xlr3.65 V20.4 Ah184 mm20 mm70 mm1800 (à C/2)OUI
2S1PMP144350xlr7.3 V5.3 Ah86 mm15 mm53 mm1800 (à C/2)OUI
2S1PMP174565xtd7.3 V4 Ah46 mm36 mm70 mm1800 (à C/2)OUI
2S1PMP176065xlr7.3 V6.8 Ah63 mm42 mm78 mm1800 (à C/2)OUI
2S1PMP176065xlr7.3 V5.6 Ah62 mm40 mm69 mm1800 (à C/2)OUI
2S1PMP176065xtd7.3 V6.8 Ah122 mm18.5 mm68 mm2600 (à C/2)OUI
2S1PMP144350xlr7.3 V2.6 Ah86 mm15 mm53 mm1800 (à C/2)OUI
3S1PMP176065xtd10.95 V5.6 Ah62 mm59 mm70 mm1800 (à C/2)OUI + IEC 62133:2012
4S1PMP174865xlr14.6 V5.3 Ah97 mm38 mm70 mm1800 (à C/2)OUI
4S1PMP176065xlr14.6 V6.8 Ah67.5 mm38.2 mm135.3 mm1800 (à C/2)OUI
4S1PMP176065xtd14.6 V5.6 Ah128 mm43 mm75 mm1800 (à C/2)OUI
4S2PMP176065xlr14.6 V13.6 Ah240 mm40 mm70 mm1800 (à C/2)OUI
4S2PMP176065xlr14.6 V13.6 Ah240 mm38 mm73 mm1800 (à C/2)OUI
6S1PMP176065xlr21.9 V6.8 Ah205 mm39 mm66 mm1800 (à C/2)OUI
7S1PMP144350xlr25.55 V6.8 Ah132 mm60.5 mm75 mm1800 (à C/2)OUI
7S1PMP176065xlr25.55 V6.8 Ah134 mm61 mm74 mm1800 (à C/2)OUI
7S1PMP144350xlr25.55 V2.6 Ah108 mm43 mm60 mm1800 (à C/2)OUI
7S1PMP174565xtd25.55 V4 Ah142 mm54 mm70 mm1800 (à C/2)OUI
7S2PMP176065xlr25.55 V13.6 Ah223.5 mm169 mm84.25 mm1800 (à C/2)OUI
8S1PMP144350xlr29.2 V2.6 Ah108 mm52 mm60 mm1800 (à C/2)OUI

Deux possibilités s’offrent à vous

Choisir un produit standard Williamson Electronique

Williamson Electronique met à votre disposition un catalogue de packs standards conçus pour diverses applications industrielles. Si l’un de ces modèles correspond à vos besoins, vous pouvez consulter sa fiche technique (datasheet) et nous contacter pour plus d’informations.

Concevoir votre solution chez Williamson Electronique

Williamson Electronique vous accompagne de l’établissement de votre cahier des charges au prototypage de votre pack afin de vous proposer la solution produit adéquate pour votre application. Vous pouvez ici consulter les cellules assemblées et configurer votre produit.

Datasheets – cellules

Cellules disponibles pour configuration dans les packs Li-ion Williamson Electronique.

ElémentTension nom.Capacité typ.LongueurLargeurHauteurPoidsTempératures chargeTempératures décharge
3.65 V8.1 Ah60.1 mm19.6 mm65.2 mm150 g-30 °C / +60 °C-35 °C / +60 °C
3.65 V5.6 Ah60.5 mm19.05 mm68.7 mm135 g-30 °C / +60 °C-30 °C / +60 °C
3.65 V6.8 Ah60.1 mm19.6 mm65.2 mm150 g-30 °C / +60 °C-35 °C / +60 °C
3.65 V5.6 Ah60.5 mm18.65 mm68.7 mm135 g-30 °C / +85 °C-40 °C / +85 °C
3.65 V4 Ah45.3 mm18.65 mm68.5 mm97 g-30 °C / +60 °C-30 °C / +60 °C
3.65 V4 Ah45.3 mm18.65 mm68.5 mm97 g-30 °C / +85 °C-40 °C / +85 °C
3.65 V5.3 Ah48.0 mm19.0 mm65.0 mm121 g-30 °C / +60 °C-35 °C / +60 °C
3.65 V2.6 Ah42.9 mm14.5 mm50.1 mm66 g-30 °C / +60 °C-35 °C / +60 °C
ElémentConstructionTension nom.Capacité typ.LongueurLargeurDiamètreHauteurPoidsTempératures chargeTempératures décharge
Cylindrique3.6 V3.18 Ah18.25 mm65.1 mm49.5 g10 °C / +45 °C-20 °C / +60 °C
Cylindrique3.6 V3.45 Ah18.5 mm65.3 mm48 g10 °C / +45 °C-20 °C / +60 °C
Cylindrique3.6 V3.07 Ah18.5 mm65.3 mm47.5 g0 °C / +45 °C-20 °C / +60 °C
Prismatique3.6 V0.84 Ah33.8 mm10.5 mm
48.5 mm38.3 g0 °C / +45 °C-20 °C / +60 °C
ElémentTension nom.Capacité typ.DiamètreHauteurPoidsTempératures chargeTempératures décharge
3.63 V3.35 Ah18.3 mm65 mm49 g0 °C / +45 °C-20 / +50
3.64 V3.5 Ah18.4 mm65 mm49 g0 °C / +45 °C-20 / +60
3.63 V3.2 Ah18.4 mm65 mm49 g0 °C / +45 °C-20 / +60
3.69 V5 Ah21.15 mm70.6 mm67.4 g0 °C / +45 °C-20 / +70
3.6 V3 Ah18.3 mm65 mm47 g-5 °C / +50 °C-20 / +75
3.63 V3.41 Ah18.5 mm65 mm48.2 g0 °C / +50 °C-30 / +60
3.63 V5 Ah21 mm70 mm68 g0 °C / +50 °C-30 / +60
3.67 V2.85 Ah18.4 mm65 mm45 g-10 °C / +50 °C-30 / +60

Formulaire

Contactez Williamson Electronique







    RGPD – Protection de vos données

    Expertise technique

    Conception de batteries sur cahier des charges

    Démarche qualité

    Certifié ISO 9001 et EN 9100

    Service client

    Accompagnement sur mesure

    Depuis 1979

    Une expertise éprouvée

    Résumé de la politique de confidentialité

    Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

    Cookies tiers

    Ce site utilise Google Analytics pour collecter des informations anonymes telles que le nombre de visiteurs du site et les pages les plus populaires.

    Garder ce cookie activé nous aide à améliorer notre site Web.