Nickel-Cadmium (Ni-Cd)
Les accumulateurs Nickel-Cadmium sont des batteries rechargeables dont l’électrode positive est constituée d’hydroxyde de nickel et l’électrode négative de cadmium métallique. Historiquement très répandus tant dans les secteurs industriels que grand public, ils ont progressivement cédé la place aux technologies NiMH et Lithium-Ion, du fait notamment des enjeux environnementaux liés à l’utilisation du cadmium.
Caractéristiques :
Ce système électrochimique très robuste et largement éprouvé fait encore aujourd’hui référence dans l’aéronautique et l’éclairage de sécurité notamment :
- Durée de vie très élevée
- Pas de contrainte législative sur le transport pour les éléments dits étanches
- Faible densité d’énergie mais généralement haute puissance spécifique
- Faible tension nominale élémentaire (1.2V)
- Une auto-décharge relativement élevée
- Exemples : ARTS VREAA, VRED, VNTCS, VNTD
Concevoir votre solution chez Williamson Electronique
Williamson Electronique vous accompagne de l’établissement de votre cahier des charges au prototypage de votre pack afin de vous proposer la solution produit adéquate pour votre application. Vous pouvez ici consulter les cellules assemblées et configurer votre produit.
Datasheets des cellules
Elément | Tension nominale | Capacité typique | Longueur | Largeur | Hauteur | Poids | Températures décharge | Températures charge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 V | 2.5 Ah | 25.15 mm | 25.15 mm | 41.9 mm | 68 g | 5°C / +55°C | 5°C / +55°C | |
1.2 V | 1.65 Ah | 22 mm | 22 mm | 41.9 mm | 43 g | -40°C / +60°C | 5°C / +55°C | |
1.2 V | 4.2 Ah | 32.15 mm | 32.15 mm | 59.65 mm | 110 g | -30°C / +60°C | 0°C / +55°C | |
1.2 V | 0.78 Ah | 13.9 mm | 13.9 mm | 49 mm | 21 g | -40°C / +60°C | -40°C / 0°C | |
1.2 V | 3 Ah | 25.05 mm | 25.05 mm | 49 mm | 86 g | -40°C / +60°C | -40°C / 0°C | |
1.2 V | 1.8 Ah | 22 mm | 22 mm | 49.1 mm | 49 g | -40°C / +60°C | 0°C / +40°C | |
1.2 V | 5.5 Ah | 32.15 mm | 32.15 mm | 58.2 mm | 150 g | -40°C / +60°C | -40°C / +40°C | |
1.2 V | 8.8 Ah | 32.15 mm | 32.15 mm | 88.8 mm | 221 g | -40°C / +60°C | -40°C / +40°C | |
1.2 V | 0.98 Ah | 13.9 mm | 13.9 mm | 49 mm | 22 g | -40°C / +60°C | -40°C / +40°C | |
1.2 V | 0.86 Ah | 13.9 mm | 13.9 mm | 48 mm | 21 g | -40°C / +60°C | 5°C / +40°C | |
1.2 V | 7 Ah | 32.15 mm | 32.15 mm | 88 mm | 190 g | -40°C / +60°C | 5°C / +55°C |
Contactez Williamson Electronique
Expertise technique
Conception de batteries sur cahier des charges
Démarche qualité
Certifié ISO 9001 et EN 9100
Service client
Accompagnement sur mesure
Depuis 1979
Une expertise éprouvée