Lead
Lead-Acid batteries are rechargeable accumulators that use lead dioxide (PbO₂) as the positive electrode and porous lead (Pb) as the negative electrode, immersed in an acid electrolyte (H₂SO₄ – diluted sulfuric acid). This technology, although invented in 1859, remains widely used thanks to its reliability, affordability, and robustness.
Characteristics:
The low cost of lead-acid batteries makes them essential in stationary applications and the automotive sector, notably:
- Good suitability for permanent recharge (backup)
- Relatively low self-discharge
- No legislative constraints on transport for so-called sealed batteries
- Very low energy density, thus not suitable for embedded applications
- High sensitivity to deep discharge
- Low cycling capability
Examples:
- YUASA NP7-12, NP1.2-12, NP38-12, CYCLON
Datasheets of Supplier Products
Modèles | Tension nominale | Capacité nominale | Longueur | Largeur | Hauteur | Poids | Plage de températures |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 V | 0.74 Ah | 96 mm | 25 mm | 61.5 mm | 350 g | -15°C / +50°C | |
6 V | 1.1 Ah | 97 mm | 25 mm | 54.5 mm | 310 g | -15°C / +50°C | |
12 V | 1.1 Ah | 97 mm | 48 mm | 54.5 mm | 580 g | -15°C / +50°C | |
12 V | 1.9 Ah | 178 mm | 34 mm | 64 mm | 820 g | -15°C / +50°C | |
12 V | 2.1 Ah | 178 mm | 34 mm | 64 mm | 950 g | -15°C / +50°C | |
6 V | 2.5 Ah | 134 mm | 64 mm | 64 mm | 570 g | -15°C / +50°C | |
12 V | 2.8 Ah | 134 mm | 64 mm | 64 mm | 1320 g | -15°C / +50°C | |
6 V | 3 Ah | 134 mm | 64 mm | 64 mm | 660 g | -15°C / +50°C | |
12 V | 3.2 Ah | 134 mm | 64 mm | 64 mm | 1100 g | -15°C / +50°C | |
6 V | 3.7 Ah | 70 mm | 47 mm | 105.5 mm | 870 g | -15°C / +50°C | |
12 V | 3.7 Ah | 90 mm | 70 mm | 106 mm | 1750 g | -15°C / +50°C | |
6 V | 6.5 Ah | 151 mm | 34 mm | 97.5 mm | 1320 g | -15°C / +50°C | |
12 V | 6.4 Ah | 151 mm | 65 mm | 97.5 mm | 2200 g | -15°C / +50°C | |
12 V | 6.4 Ah | 151 mm | 65 mm | 97.5 mm | 2200 g | -15°C / +50°C | |
6 V | 9.2 Ah | 151 mm | 50 mm | 97.5 mm | 1930 g | -15°C / +50°C | |
12 V | 10 Ah | 151 mm | 102 mm | 97.5 mm | 4000 g | -15°C / +50°C | |
6 V | 11.1 Ah | 151 mm | 50 mm | 97.5 mm | 2050 g | -15°C / +50°C | |
12 V | 12 Ah | 151 mm | 98 mm | 97.5 mm | 4050 g | -15°C / +50°C | |
12 V | 17 Ah | 181 mm | 76 mm | 167 mm | 6100 g | -15°C / +50°C | |
12 V | 24 Ah | 166 mm | 175 mm | 125 mm | 8300 g | -15°C / +50°C | |
12 V | 24 Ah | 166 mm | 175 mm | 125 mm | 9900 g | -15°C / +50°C | |
12 V | 38 Ah | 197 mm | 165 mm | 170 mm | 13200 g | -15°C / +50°C | |
12 V | 38 Ah | 197 mm | 165 mm | 170 mm | 14500 g | -15°C / +50°C | |
12 V | 65 Ah | 350 mm | 166 mm | 174 mm | 21500 g | -15°C / +50°C | |
12 V | 65 Ah | 350 mm | 166 mm | 174 mm | 23800 g | -15°C / +50°C | |
12 V | 99.2 Ah | 350 mm | 168 mm | 225 mm | 38800 g | -15°C / +50°C | |
12 V | 10 Ah | 151 mm | 65 mm | 112 mm | 3200 g | -15°C / +45°C | |
12 V | 14 Ah | 151 mm | 98 mm | 94 mm | 4200 g | -15°C / +45°C | |
12 V | 22 Ah | 181 mm | 76.2 mm | 167 mm | 6200 g | -15°C / +45°C | |
12 V | 26 Ah | 166 mm | 175 mm | 125 mm | 9000 g | -15°C / +45°C | |
12 V | 50 Ah | 197 mm | 165 mm | 175 mm | 15300 g | -15°C / +45°C | |
12 V | 36 Ah | 196 mm | 130 mm | 158 mm | 11200 g | -15°C / +45°C |
Contact Williamson Electronique
Technical expertise
Battery design to specification
Quality approach
ISO 9001 and EN 9100 certified
Customer service
Tailor-made support
Since 1979
Proven expertise