Nickel-Metal Hydride (NiMH)

The Nickel-Metal Hydride (NiMH) technology is a type of rechargeable accumulator that uses nickel hydroxide (NiOH) as the positive electrode and a hydrogen-absorbing alloy as the negative electrode. It was developed as an alternative to Nickel-Cadmium (NiCd) batteries, offering higher capacity and fewer toxic substances.

Characteristics:

  • L’absence de contrainte législative sur le transport (au contraire du Li-ion)
  • Une densité d’énergie relativement élevée
  • Gamme de températures très large (-40°C +85°C)

Datasheets – cells

Cells available for configuration in Williamson NiMH packs.

ÉlémentTension nominale (V)Capacité typique (Ah)Diamètre (mm)Hauteur (mm)Poids (g)Température charge (°C)Températures décharge (°C)
PDFVH AA 17001.21.5513.849.5270 / +40-40 / +40
PDFVH Cs 3200 XL1.23.222.42.755-40 / +40-40 / +40
PDFVH D 9500 XP1.29.532.1558.2161-40 / +40-40 / +40
PDFVH F XP1.215.332.1588.8252-40 / +40-40 / +40
PDFVHT 7/5 Cs U1.24.222.60.74-40 / +85-40 / +85
PDFVHT AAL U 11001.21.1513.948.222-40 / +85-40 / +85
PDFVHT Cs U1.22.222.42.748-40 / +80-40 / +85
PDFVHT D U1.26.432.1558.2135-40 / +85-40 / +85
PDFVHT F 115001.211.532.1588.8215-40 / +85-40 / +85
PDFVHT FL 130001.213.632.1588.8241-40 / +60-30 / +80
ModèleTension nominaleCapacité typiqueDiamètreHauteurPoidsTempérature chargeTempératures décharge (°C)
1.2 V1.18 Ah14.5 mm50.5 mm24 g-10°C / 60°C-10°C / 60°C
1.2 V1.18 Ah14.5 mm50.5 mm24 g0°C / +45°C-10°C / 65°C
1.2 V1.58 Ah14.5 mm50.5 mm25 g0°C / +45°C-10°C / 65°C
1.2 V1.53 Ah14.5 mm50.5 mm25 g-10°C / 60°C-10°C / 60°C
1.2 V1.72 Ah17 mm43 mm29 g-10°C / 60°C-10°C / 60°C
1.2 V2.04 Ah17 mm43 mm32 g0°C / +45°C-10°C / 65°C
1.2 V1.98 Ah14.5 mm50.5 mm28 g-10°C / 65°C-10°C / 65°C
1.2 V1.98 Ah14.5 mm50.5 mm28 g0°C / +45°C-10°C / 65°C
1.2 V2.2 Ah17 mm50 mm36 g0°C / +45°C-10°C / 65°C
1.2 V2.05 Ah17 mm50 mm35 g-10°C / 60°C-10°C / 60°C
1.2 V2.6 Ah17 mm50 mm37 g0°C / +45°C-30°C / +65°C
1.2 V3.7 Ah18.2 mm67.5 mm60 g-10°C / 60°C-10°C / 60°C
1.2 V3.8 Ah17 mm67 mm53 g0°C / +45°C-10°C / 65°C
1.2 V4.5 Ah18.2 mm67.5 mm61 g0°C / +45°C-10°C / 65°C
1.2 V0.78 Ah14.5 mm49 mm18 g0°C / +45°C-10°C / 65°C
1.2 V0.73 Ah10.5 mm44.5 mm12 g0°C / +45°C-10°C / 65°C
1.2 V0.75 Ah14.5 mm49 mm18 g-10°C / 60°C-10°C / 60°C
1.2 V0.78 Ah10.5 mm44.5 mm12 g0°C / +45°C-10°C / 65°C

Formulaire d’accès aux datasheets / Contact

Error: Contact form not found.

Technical expertise

Battery design to specification

Quality approach

ISO 9001 and EN 9100 certified

Customer service

Tailor-made support

Since 1979

Proven expertise