Nickel-Metal Hydride (NiMH)
The Nickel-Metal Hydride (NiMH) technology is a type of rechargeable accumulator that uses nickel hydroxide (NiOH) as the positive electrode and a hydrogen-absorbing alloy as the negative electrode. It was developed as an alternative to Nickel-Cadmium (NiCd) batteries, offering higher capacity and fewer toxic substances.

Characteristics:
- L’absence de contrainte législative sur le transport (au contraire du Li-ion)
- Une densité d’énergie relativement élevée
- Gamme de températures très large (-40°C +85°C)
Datasheets – cells
Cells available for configuration in Williamson NiMH packs.
| Élément | Tension nominale (V) | Capacité typique (Ah) | Diamètre (mm) | Hauteur (mm) | Poids (g) | Température charge (°C) | Températures décharge (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 1.55 | 13.8 | 49.5 | 27 | 0 / +40 | -40 / +40 | |
| 1.2 | 3.2 | 22. | 42.7 | 55 | -40 / +40 | -40 / +40 | |
| 1.2 | 9.5 | 32.15 | 58.2 | 161 | -40 / +40 | -40 / +40 | |
| 1.2 | 15.3 | 32.15 | 88.8 | 252 | -40 / +40 | -40 / +40 | |
| 1.2 | 4.2 | 22. | 60. | 74 | -40 / +85 | -40 / +85 | |
| 1.2 | 1.15 | 13.9 | 48.2 | 22 | -40 / +85 | -40 / +85 | |
| 1.2 | 2.2 | 22. | 42.7 | 48 | -40 / +80 | -40 / +85 | |
| 1.2 | 6.4 | 32.15 | 58.2 | 135 | -40 / +85 | -40 / +85 | |
| 1.2 | 11.5 | 32.15 | 88.8 | 215 | -40 / +85 | -40 / +85 | |
| 1.2 | 13.6 | 32.15 | 88.8 | 241 | -40 / +60 | -30 / +80 |
| Modèle | Tension nominale | Capacité typique | Diamètre | Hauteur | Poids | Température charge | Températures décharge (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 V | 1.18 Ah | 14.5 mm | 50.5 mm | 24 g | -10°C / 60°C | -10°C / 60°C | |
| 1.2 V | 1.18 Ah | 14.5 mm | 50.5 mm | 24 g | 0°C / +45°C | -10°C / 65°C | |
| 1.2 V | 1.58 Ah | 14.5 mm | 50.5 mm | 25 g | 0°C / +45°C | -10°C / 65°C | |
| 1.2 V | 1.53 Ah | 14.5 mm | 50.5 mm | 25 g | -10°C / 60°C | -10°C / 60°C | |
| 1.2 V | 1.72 Ah | 17 mm | 43 mm | 29 g | -10°C / 60°C | -10°C / 60°C | |
| 1.2 V | 2.04 Ah | 17 mm | 43 mm | 32 g | 0°C / +45°C | -10°C / 65°C | |
| 1.2 V | 1.98 Ah | 14.5 mm | 50.5 mm | 28 g | -10°C / 65°C | -10°C / 65°C | |
| 1.2 V | 1.98 Ah | 14.5 mm | 50.5 mm | 28 g | 0°C / +45°C | -10°C / 65°C | |
| 1.2 V | 2.2 Ah | 17 mm | 50 mm | 36 g | 0°C / +45°C | -10°C / 65°C | |
| 1.2 V | 2.05 Ah | 17 mm | 50 mm | 35 g | -10°C / 60°C | -10°C / 60°C | |
| 1.2 V | 2.6 Ah | 17 mm | 50 mm | 37 g | 0°C / +45°C | -30°C / +65°C | |
| 1.2 V | 3.7 Ah | 18.2 mm | 67.5 mm | 60 g | -10°C / 60°C | -10°C / 60°C | |
| 1.2 V | 3.8 Ah | 17 mm | 67 mm | 53 g | 0°C / +45°C | -10°C / 65°C | |
| 1.2 V | 4.5 Ah | 18.2 mm | 67.5 mm | 61 g | 0°C / +45°C | -10°C / 65°C | |
| 1.2 V | 0.78 Ah | 14.5 mm | 49 mm | 18 g | 0°C / +45°C | -10°C / 65°C | |
| 1.2 V | 0.73 Ah | 10.5 mm | 44.5 mm | 12 g | 0°C / +45°C | -10°C / 65°C | |
| 1.2 V | 0.75 Ah | 14.5 mm | 49 mm | 18 g | -10°C / 60°C | -10°C / 60°C | |
| 1.2 V | 0.78 Ah | 10.5 mm | 44.5 mm | 12 g | 0°C / +45°C | -10°C / 65°C |
Formulaire d’accès aux datasheets / Contact
Error: Contact form not found.
Technical expertise
Battery design to specification
Quality approach
ISO 9001 and EN 9100 certified
Customer service
Tailor-made support
Since 1979
Proven expertise
















